Lei Ordinária nº 5.518, de 02 de maio de 2023
O Artigo 58, da Lei n.º 5.200, de 4 de fevereiro de 2021, que “Dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Uruguaiana e dá outras providências”, passa a vigorar com a seguinte redação:
O subsídio do cargo de Secretário Municipal determinado por legislação municipal específica passa a vigorar com o valor de R$ 8.115,51, visando manter o equilíbrio financeiro em decorrência das alterações promovidas por esta Lei.
O Quadro de Valores dos Cargos em Comissão por Nível e o Quadro de Valores das Funções de Confiança por Nível e o subsídio dos Secretários Municipais, previstos, respectivamente nos Anexos III e IV, da Lei n.º 5.200, de 2021, passam a vigorar conforme segue:
Nível: | Nº de Cargos: | Denominação: | Vencimentos: |
CC I | 58 | Chefe de Seção | R$ 1.302,00 |
4 | Subprefeito | ||
CC II | 39 | Coordenador | R$ 1.871,97 |
4 | Oficial de Gabinete | ||
1 | Ouvidor da Guarda | ||
CC III | 1 | Corregedor da Guarda | R$ 2.164,14 |
CC IV | 31 | Diretor | R$ 2.358,91 |
CC V | 1 | Diretor-geral do Colégio Agrícola | R$ 2.975,69 |
9 | Supervisor | ||
CC VI | 6 | Assessor | R$ 3.624,93 |
CC VII | 2 | Chefe de Gabinete | R$ 4.328,28 |
1 | Procurador-geral Adjunto | ||
11 | Secretário Adjunto | ||
CC VIII | 1 | Procurador-geral do Município | R$ 8.115,51” |
16 | Secretário Municipal | ||
| |||
Nível: | Nº de Funções: | Denominação: | Vencimentos: |
FG I | 9 | Chefe de Seção |
R$ 651,00 |
1 | Coordenador do Colegiado do Conselho Tutelar | ||
1 | Presidente da Junta Administrativa de Defesa e Autuação | ||
1 | Presidente da Junta Administrativa de Recursos e Infrações | ||
1 | Secretário da Junta de Serviço Militar | ||
1 | Subcomandante | ||
FG II | 1 | Comandante |
R$ 935,99 |
3 | Coordenador | ||
1 | Ouvidor do Município | ||
1 | Técnico do Controle Interno | ||
FG VI | 1 | Assessor de Controle Interno | R$ 1.812,47 |
FG VIII | 1 | Controlador Geral do Município | R$ 4.057,76 |
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.