Lei Ordinária nº 5.495, de 10 de janeiro de 2023
Os artigos 5º e 14, da Lei n.º 5.200, de 4 de fevereiro de 2021, que “Dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do Município de Uruguaiana, e dá outras providências”, passam a vigorar com a seguinte redação:
Ao Gabinete do Vice-prefeito, sigla GAVIP, compete: à coordenação da elaboração de projetos especiais que tratem de matérias de interesse público, com abrangência complementar e subsidiária às demais Secretarias; assistência direta ao Chefe do Poder Executivo no desempenho de suas atribuições; desempenhar, mediante delegação, atividades específicas de interesse público, bem como receber autoridades e representar o Município em atividades, solenidades e eventos dentro e fora do Município. Cabe ainda ao Gabinete do Vice-prefeito o assessoramento e a coordenação necessária para a estruturação das Associações de Moradores de Bairros, assim como o reconhecimento e o desenvolvimento de líderes comunitários.
À Secretaria Municipal de Governo, sigla SEGOV, compete: a coordenação e articulação das relações com as demais Secretarias Municipais nas ações de governo, identificando suas demandas e processos internos; a avaliação e monitoramento da ação governamental e dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, em especial das metas e programas prioritários definidos pelo Prefeito Municipal; a avaliação da ação governamental e do resultado da gestão dos administradores no Âmbito das Secretarias Municipais, além de outros determinados em legislação específica, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, operacional e patrimonial; dar assistência nas funções políticas, administrativas e sociais, de cerimonial, de relações públicas, de representação e de divulgação das ações do Poder Executivo e das demais atividades inerentes a gestão pública; encaminhar e obter relações de comunicação social com a mídia e imprensa em geral; estruturar as rotinas administrativas de recebimento, registro, controle e encaminhamento de documentação recebida e expedida e manter arquivo de publicações de matérias de interesse da Administração Municipal; acompanhar a tramitação dos projetos de leis do Poder Executivo ou de seu interesse, junto ao Poder Legislativo, zelando pela agenda legislativa; a análise do mérito, da oportunidade e da compatibilidade das propostas, inclusive das matérias em tramitação na Câmara Municipal, com as diretrizes governamentais; receber os atos legislativos, as correspondências com pedidos de informações ou de providências, encaminhadas pela Mesa Diretora da Câmara Municipal, adotando providências legais necessárias às respostas, controlando os prazos legais aplicáveis, a contar do recebimento, encaminhando-as para execução dos órgãos competentes, controlando os prazos facultados pela Lei Orgânica para sanção ou veto e realizando tarefas correlatas sob seu encargo. Compete ainda à Secretaria Municipal de Governo coordenar as ações das subprefeituras no atendimento de programas, projetos e serviços para desenvolver as localidades rurais do Município, bem como atender as demandas originadas pelo interior do município; o acompanhamento e suporte ao pleno funcionamento dos Conselhos Municipais, inserindo as decisões deliberativas e consultivas dos mesmos nas ações de governo e acompanhar e controlar os seus recursos humanos e os bens públicos sob seu encargo.
Diretoria de Acompanhamento dos Conselhos Municipais;
Assessoria das Subprefeituras:
Subprefeitura de Plano Alto – 3º Distrito;
Subprefeitura de João Arregui – 4º Distrito;
Subprefeitura de São Marcos – 5º Distrito; e
Subprefeitura de Sanchuri – 6º Distrito
Em decorrência destas alterações, o Anexo I – Quadro dos Cargos em Comissão (CC), da supra citada Lei n.º 5.200, de 2021, passa a vigorar conforme o Anexo, parte integrante e inseparável desta Lei.
N.º de Ordem | Denominação | Vinculação | Nível |
1 | Chefe de Gabinete do Prefeito | GAPRE | VII |
2 | Chefe da Seção de Expediente e Apoio Administrativo | GAPRE | I |
3 | Diretor do Gabinete do Prefeito | GAPRE | IV |
4 | Oficial de Gabinete | GAPRE | II |
5 | Oficial de Gabinete | GAPRE | II |
6 | Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil | GAPRE | II |
7 | Coordenador de Promoção de Igualdade Racial | GAPRE | II |
8 | Ouvidor da Guarda Municipal | GAPRE | II |
9 | Corregedor da Guarda Municipal | GAPRE | III |
10 | Assessor para Assuntos Especiais | GAPRE | VI |
11 | Assessor Institucional | GAPRE | VI |
|
|
|
|
12 | Chefe de Gabinete do Vice-prefeito | GAVIP | VII |
13 | Chefe da Seção de Expediente e Apoio Administrativo | GAVIP | I |
14 | Coordenador do Gabinete do Vice-prefeito | GAVIP | II |
15 | Oficial de Gabinete | GAVIP | II |
16 | Oficial de Gabinete | GAVIP | II |
17 | Coordenador de Relações Públicas | GAVIP | II |
18 | Coordenador das Associações de Moradores e Líderes de Bairros | GAVIP | II |
19 | Assessor de Projetos Especiais | GAVIP | VI |
|
|
|
|
20 | Secretário Municipal de Planejamento Estratégico | SEPLAN | VIII |
21 | Secretário Adjunto de Planejamento Estratégico | SEPLAN | VII |
22 | Chefe da Seção de Expediente e Apoio Administrativo | SEPLAN | I |
23 | Diretor do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Rural e Ambiental e Captação de Recursos | SEPLAN | IV |
|
|
|
|
24 | Secretário Municipal de Administração | SECAD | VIII |
25 | Secretário Adjunto de Administração | SECAD | VII |
26 | Coordenador de Expediente e Apoio Administrativo | SECAD | II |
27 | Chefe da Seção de Protocolo Geral | SECAD | I |
28 | Coordenador de Patrimônio | SECAD | II |
29 | Diretor da Frota Municipal | SECAD | IV |
30 | Chefe da Seção de Revisão e Abastecimento | SECAD | I |
31 | Supervisor de Compras, Material e Serviços Gerais | SECAD | V |
32 | Coordenador Compras e Materiais | SECAD | II |
33 | Chefe da Seção de Almoxarifado | SECAD | I |
34 | Diretor de Recursos Humanos, Recrutamento e Treinamento | SECAD | IV |
35 | Chefe da Seção de Registros Funcionais | SECAD | I |
36 | Chefe da Seção da Folha de Pagamento | SECAD | I |
37 | Diretor de Informática | SECAD | IV |
38 | Chefe da Seção de Serviços de Instalação e Redes | SECAD | I |
39 | Chefe da Seção de Manutenção de Hardwares | SECAD | I |
40 | Coordenador de Apoio Externo em Processamento de Dados e Tecnologia da Informação. | SECAD | II |
41 | Coordenador de Desenvolvimento, Análise de Sistemas e Projetos | SECAD | II |
|
|
|
|
42 | Secretário Municipal de Fazenda | SEFAZ | VIII |
43 | Secretário Adjunto de Fazenda | SEFAZ | VII |
44 | Chefe da Seção de Expediente e Apoio Administrativo | SEFAZ | I |
45 | Diretor de Administração Tributária | SEFAZ | IV |
46 | Chefe da Seção Integrada de Atendimento ao Contribuinte | SEFAZ | I |
47 | Chefe da Seção de Fiscalização Tributária, Lançamento e Cobrança de Dívida Ativa | SEFAZ | I |
48 | Chefe da Seção de Cadastros (IPTU e ITBI) | SEFAZ | I |
49 | Diretor de Contabilidade | SEFAZ | IV |
50 | Chefe da Seção de Registro Contábil, Empenhos, Controle Orçamentário e Prestação de Contas | SEFAZ | I |
51 | Chefe da Seção de Acompanhamento do ITR | SEFAZ | I |
52 | Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização de Obras | SEFAZ | II |
|
|
|
|
53 | Procurador-geral do Município | PROGEM | VIII |
54 | Procurador-geral Adjunto | PROGEM | VII |
55 | Chefe da Seção de Expediente e Apoio Administrativo | PROGEM | I |
56 | Coordenador de Controle Processual | PROGEM | II |
57 | Supervisor de Execução Fiscal | PROGEM | V |
|
|
|
|
58 | Secretário Municipal de Governo | SEGOV | VIII |
59 | Secretário Adjunto de Governo | SEGOV | VII |
60 | Chefe da Seção de Expediente e Apoio Administrativo | SEGOV | I |
61 | Coordenador de Protocolo e Cerimonial | SEGOV | II |
62 | Assessor Legislativo | SEGOV | VI |
63 | Chefe da Seção para Assuntos Legislativos | SEGOV | I |
64 | Assessor de Comunicação Social | SEGOV | VI |
65 | Supervisor e Analista de Comunicação Social | SEGOV | V |
66 | Coordenador de Mídias Sociais | SEGOV | II |
67 | Diretor de Acompanhamento dos Conselhos Municipais | SEGOV | IV |
68 | Assessor das Subprefeituras | SEGOV | VI |
69 | Subprefeito de Plano Alto – 3º Distrito | SEGOV | I |
70 | Subprefeito de João Arregui – 4º Distrito | SEGOV | I |
71 | Subprefeito de São Marcos – 5º Distrito | SEGOV | I |
72 | Subprefeito de Sanchuri – 6º Distrito | SEGOV | I |
|
|
|
|
73 | Secretário Municipal de Saúde | SMS | VIII |
74 | Secretário Adjunto de Saúde | SMS | VII |
75 | Supervisor de Apoio Administrativo e Financeiro | SMS | V |
76 | Diretor de Rede Municipal de Saúde | SMS | IV |
77 | Chefe da Seção de Agendamento de Consultas | SMS | I |
78 | Chefe da Seção de Convênios, Auditoria e Estatística | SMS | I |
79 | Diretor de Manutenção e Almoxarifado da Rede Municipal de Saúde | SMS | IV |
80 | Diretor da Rede Básica | SMS | IV |
81 | Chefe da Seção de Estratégia Saúde da Família, Saúde Bucal e de Verificação de Óbitos | SMS | I |
82 | Coordenador da Farmácia Básica Municipal | SMS | II |
83 | Chefe da Seção de Farmácia Básica | SMS | I |
84 | Diretor do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Álcool e Drogas | SMS | IV |
85 | Diretor do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Adulto | SMS | IV |
86 | Diretor de Serviços Especializados em Saúde | SMS | IV |
87 | Coordenador do Tratamento Fora do Domicílio | SMS | II |
88 | Chefe da Seção de Acompanhamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis | SMS | I |
|
|
|
|
89 | Secretário Municipal de Educação | SEMED | VIII |
90 | Secretário Adjunto de Educação | SEMED | VII |
91 | Diretor de Ensino | SEMED | IV |
92 | Coordenador do Quadro de Pessoal da Rede Escolar | SEMED | II |
93 | Coordenador de Conservação e Manutenção da Rede Escolar | SEMED | II |
94 | Coordenador de Apoio Administrativo e Financeiro | SEMED | II |
95 | Chefe da Seção de Expediente | SEMED | I |
96 | Chefe da Seção de Estatística e Dados Escolares | SEMED | I |
97 | Chefe da Seção de Transporte Escolar | SEMED | I |
98 | Diretor de Alimentação Escolar | SEMED | IV |
99 | Chefe da Seção de Controle de Estoque | SEMED | I |
|
|
|
|
100 | Secretário Municipal de Segurança e Trânsito | SESTRA | VIII |
101 | Secretário Adjunto de Segurança e Trânsito | SESTRA | VII |
102 | Chefe da Seção de Expediente e Apoio Administrativo | SESTRA | I |
103 | Chefe da Seção de Apoio Operacional | SESTRA | I |
104 | Diretor de Segurança e Trânsito | SESTRA | IV |
105 | Chefe da Seção do Estacionamento Rotativo | SESTRA | I |
106 | Chefe da Seção de Sinalização de Trânsito | SESTRA | I |
107 | Chefe da Seção de Lançamento e Controle de Autos de Infração de Trânsito | SESTRA | I |
108 | Chefe da Seção de Tráfego de Veículos de Tração Humana e Animal | SESTRA | I |
|
|
|
|
109 | Secretário Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte | SEMUT | VIII |
110 | Supervisor de Mobilidade Urbana e Transporte | SEMUT | V |
111 | Chefe da Seção de Expediente e Apoio Administrativo | SEMUT | I |
112 | Diretor de Mobilidade Urbana e Transporte | SEMUT | IV |
113 | Coordenador de Qualidade, Tecnologia e Modernização | SEMUT | II |
|
|
|
|
114 | Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico | SEMUDE | VIII |
115 | Secretário Adjunto de Desenvolvimento Econômico | SEMUDE | VII |
116 | Chefe da Seção de Expediente e Apoio Administrativo | SEMUDE | I |
117 | Coordenador de Transporte Internacional e Comércio Exterior | SEMUDE | II |
118 | Diretor de Indústria, Comércio e Serviços | SEMUDE | IV |
119 | Chefe da Seção de Assistência à Micro e Pequena Empresa | SEMUDE | I |
120 | Diretor do PROCON Uruguaiana | SEMUDE | IV |
121 | Diretor-geral do Colégio Agrícola | SEMUDE | V |
122 | Coordenador do Colégio Agrícola | SEMUDE | II |
123 | Diretor de Agricultura | SEMUDE | IV |
124 | Chefe da Seção de Atendimento ao Pequeno Produtor | SEMUDE | I |
|
|
|
|
125 | Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural | SEMIUR | VIII |
126 | Secretário Adjunto de Infraestrutura Urbana e Rural | SEMIUR | VII |
127 | Chefe da Seção de Expediente e Apoio Administrativo | SEMIUR | I |
128 | Diretor de Obras | SEMIUR | IV |
129 | Chefe da Seção de Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública | SEMIUR | I |
130 | Chefe da Seção de Conservação e Ampliação de Prédios e Vias Públicas | SEMIUR | I |
131 | Coordenador de Obras do Interior | SEMIUR | II |
132 | Diretor de Serviços | SEMIUR | IV |
133 | Chefe da Seção de Manutenção de Praças, Parques e Jardins | SEMIUR | I |
134 | Chefe da Seção de Limpeza Pública e Esgotamento | SEMIUR | I |
135 | Chefe da Seção de Oficinas e Almoxarifado | SEMIUR | I |
136 | Coordenador de Manutenção do Cemitério | SEMIUR | II |
137 | Chefe da Seção de Cemitérios | SEMIUR | I |
|
|
|
|
138 | Secretário Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Bem-Estar Animal | SEMAS | VIII |
139 | Supervisor de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Bem-Estar Animal | SEMAS | V |
140 | Chefe da Seção de Expediente e Apoio Administrativo | SEMAS | I |
141 | Diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade | SEMAS | IV |
142 | Coordenador de Educação Ambiental e Projetos | SEMAS | II |
143 | Chefe da Seção de Bem-Estar Animal | SEMAS | I |
144 | Diretor do Canil Municipal | SEMAS | IV |
|
|
|
|
145 | Secretário Municipal de Esporte e Lazer | SMEL | VIII |
146 | Secretário Adjunto de Esporte e Lazer | SMEL | VII |
147 | Chefe da Seção de Expediente e Apoio Administrativo | SMEL | I |
148 | Diretor de Esporte e Lazer | SMEL | IV |
149 | Chefe da Seção de Promoções e Eventos Esportivos | SMEL | I |
150 | Chefe da Seção de Esporte Amador | SMEL | I |
151 | Chefe da Seção de Administração do Ginásio Municipal | SMEL | I |
152 | Chefe da Seção de Administração do Parque Dom Pedro II | SMEL | I |
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.