Lei Ordinária nº 4.077, de 31 de janeiro de 2012
Art. 1º.
Fica alterado o número de cargos de provimento efetivo, criados pela Lei Municipal N.º 3.900/2009, em categorias funcionais especificadas no Anexo I, da referida Lei, que passa a vigorar conforme segue:
QUADRO COMPARATIVO
(Lei n.º 4.077/2012)
Categoria Funcional | Cargos Atuais | Cargos Acrescidos | N.º Total de Cargos |
Agente Administrativo | 10 | 10 | 20 |
Agente Administrativo Auxiliar | 5 | 10 | 15 |
Agente de Serviços Complementares | 6 | 4 | 10 |
Agente de Trânsito | 10 | 5 | 15 |
[...] | -- | -- | -- |
Contador | 4 | 2 | 6 |
[...] | -- | -- | -- |
Cozinheiro | 2 | 3 | 5 |
Cuidador em Saúde Mental | 4 | 2 | 6 |
Eletricista | 2 | 2 | 4 |
Enfermeiro | 8 | 12 | 20 |
Farmacêutico | 1 | 3 | 4 |
Farmacêutico-Bioquímico | 4 | 6 | 10 |
Fiscal | 6 | 10 | 16 |
[...] | -- | -- | -- |
Instalador | 1 | 1 | 2 |
[...] | -- | -- | -- |
Médico Veterinário | 1 | 2 | 3 |
[...] | -- | -- | -- |
Monitor | 10 | 6 | 16 |
Motorista | 13 | 7 | 20 |
[...] | -- | -- | -- |
Oficineiro | 4 | 2 | 6 |
[...] | -- | -- | -- |
Operário | 10 | 15 | 25 |
Operário Especializado | 8 | 2 | 10 |
Perito-Contábil | 1 | 1 | 2 |
[...] | -- | -- | -- |
Serviçal | 10 | 10 | 20 |
Técnico de Enfermagem | 20 | 25 | 45 |
Técnico em Contabilidade | 1 | 4 | 5 |
Técnico em Segurança no Trabalho | 2 | 2 | 4 |
[...] | -- | -- | -- |
TOTAIS | 143 | 146 | 289 |
Art. 2º.
Ficam mantidos todos os demais dispositivos da Lei Municipal N.º 3.900/2009.
Art. 3º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.