Lei Complementar nº 7, de 12 de dezembro de 2014
Dada por Lei Complementar nº 16, de 29 de setembro de 2017
Área utilizada em m2 | URM |
até 20m2 de área utilizada | 1.500 |
de 21 a 50m2 de área utilizada | 3.100 |
de 51 a 150m2 de área utilizada | 7.500 |
de 151 a 300m2 de área utilizada | 11.600 |
de 301 a 500m2 de área utilizada | 15.700 |
de 501 a 750m2 de área utilizada | 23.900 |
de 751 a 1.050m2 de área utilizada | 28.000 |
de 1.051 a 1.400m2 de área utilizada | 32.100 |
de 1.401 a 1.800m2 de área utilizada | 56.800 |
de 1.801 a 2.250m2 de área utilizada | 65.000 |
de 2.251 a 3000m² de área utilizada | 73.200 |
de 3001 a 5000m2 de área utilizada | 109.800 |
de 5001 a 8000 m2 de área utilizada | 164.700 |
a partir de 8.001m2 de área utilizada | 247.050 |
Área utilizada em m² | URM |
até 20m² de área utilizada | 600 |
de 21 a 50m² de área utilizada | 1.240 |
de 51 a 150m² de área utilizada | 3.000 |
de 151 a 300m² de área utilizada | 4.640 |
de 301 a 500m² de área utilizada | 6.280 |
de 501 a 750m² de área utilizada | 9.560 |
de 751 a 1.050m² de área utilizada | 11.200 |
de 1.051 a 1.400m² de área utilizada | 12.840 |
de 1.401 a 1.800m² de área utilizada | 22.720 |
de 1.801 a 2.250m² de área utilizada | 26.000 |
de 2.251 a 3.000m² de área utilizada | 29.280 |
de 3.001 a 5.000m² de área utilizada | 43.920 |
de 5.001 a 8.000m² de área utilizada | 65.880 |
a partir de 8.001m² de área utilizada | 98.820 |
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Complementar nº 16, de 29 de setembro de 2017.